| Analytické složky: | ||
| hrubý protein | 38 | % |
| hrubé oleje a tuky | 14 | % |
| hrubá vláknina | 7,5 | % |
| hrubý popel | 7,8 | % |
| vápník | 1,16 | % |
| fosfor | 1,1 | % |
| sodík | 0,28 | % |
| proteiny živočišného původu z celkového obsahu proteinů | 80,80 | % |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| Stopové prvky: | | |
| železo (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem) | 197 | mg |
| měď (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem) | 20 | mg |
| mangan (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem) | 41 | mg |
| zinek (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem) | 157 | mg |
| selen (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | 0,5 | mg |
| jód (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým) | 2,7 | mg |
| Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky: | | |
| vitamin A | 20 780 | IU |
| vitamin D3 | 1 260 | IU |
| vitamin E (RRR-alfa-tokoferol) | 254 | mg |
| vitamin B1 | 12 | mg |
| vitamin B2 | 26 | mg |
| vitamin B6 | 14 | mg |
| vitamin B12 | 96 | µg |
| vitamin C | 204 | mg |
| niacinamid | 117 | mg |
| kyselina listová | 4,5 | mg |
| biotin | 1 | mg |
| cholinchlorid | 2 152 | mg |
| L-carnitine | 350 | mg |
| taurin | 2 000 | mg |
| Aminokyseliny: | | |
| DL-methionin | 8 100 | mg |
| Přírodní konzervanty. Antioxidanty | | |
| Datum expirace | 23.01.2027 0:00:00 |
| Výrobce | Calibra |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies.